| Datum / Objekt | 
		Boknr | 
		Tid | 
		Verksamhet | 
		Not | 
		Typ | 
	
	
		| 2025-11-04 | 
	
	
		| Idrottshuset/Gymnastiklokal | 
		43207 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Bamsegympa 3-4 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43426 | 
		17:30 - 18:30 | 
		  | 
		Barngympa  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-05 | 
	
	
		| MB Gymnastik | 
		43206 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Förbereselse grupp samt grön och gul gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43223 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Gul, röd och volleyboll  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-06 | 
	
	
		| Idrottshuset/Gymnastiklokal | 
		43208 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Bargympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43198 | 
		18:00 - 20:00 | 
		Hopprep  | 
		Röd grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43312 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Gymnastik  | 
		Fristående träning orange gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43224 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-09 | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43227 | 
		18:00 - 19:00 | 
		  | 
		Hopprep seniorer  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43221 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-10 | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43225 | 
		16:00 - 17:00 | 
		  | 
		Bamsegympa 3-4 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43194 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Volleybompa  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43199 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Barngympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43226 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Barngympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43195 | 
		18:00 - 19:00 | 
		  | 
		Barngympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43222 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Hopprep  | 
		Gul, röd och grön grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43196 | 
		19:00 - 20:00 | 
		  | 
		Parasport  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-11 | 
	
	
		| Idrottshuset/Gymnastiklokal | 
		43207 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Bamsegympa 3-4 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43426 | 
		17:30 - 18:30 | 
		  | 
		Barngympa  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-12 | 
	
	
		| MB Gymnastik | 
		43206 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Förbereselse grupp samt grön och gul gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43223 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Gul, röd och volleyboll  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-13 | 
	
	
		| Idrottshuset/Gymnastiklokal | 
		43208 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Bargympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43198 | 
		18:00 - 20:00 | 
		Hopprep  | 
		Röd grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43312 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Gymnastik  | 
		Fristående träning orange gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43224 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-16 | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43227 | 
		18:00 - 19:00 | 
		  | 
		Hopprep seniorer  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43221 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-17 | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43225 | 
		16:00 - 17:00 | 
		  | 
		Bamsegympa 3-4 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43194 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Volleybompa  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43199 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Barngympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43226 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Barngympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43195 | 
		18:00 - 19:00 | 
		  | 
		Barngympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43222 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Hopprep  | 
		Gul, röd och grön grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43196 | 
		19:00 - 20:00 | 
		  | 
		Parasport  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-18 | 
	
	
		| Idrottshuset/Gymnastiklokal | 
		43207 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Bamsegympa 3-4 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43426 | 
		17:30 - 18:30 | 
		  | 
		Barngympa  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-19 | 
	
	
		| MB Gymnastik | 
		43206 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Förbereselse grupp samt grön och gul gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43223 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Gul, röd och volleyboll  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-20 | 
	
	
		| Idrottshuset/Gymnastiklokal | 
		43208 | 
		17:00 - 18:00 | 
		  | 
		Bargympa 5-6 år  | 
		
		  | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43198 | 
		18:00 - 20:00 | 
		Hopprep  | 
		Röd grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43312 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Gymnastik  | 
		Fristående träning orange gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43224 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-23 | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43227 | 
		18:00 - 19:00 | 
		  | 
		Hopprep seniorer  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43221 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-24 | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43222 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Hopprep  | 
		Gul, röd och grön grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-25 | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-26 | 
	
	
		| MB Gymnastik | 
		43206 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Förbereselse grupp samt grön och gul gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43447 | 
		17:00 - 21:00 | 
		  | 
		Avslutningsshow  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-27 | 
	
	
		| Forsdalaskolan/Gymnastiklokal | 
		43198 | 
		18:00 - 20:00 | 
		Hopprep  | 
		Röd grupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Furuviksskolan/Gymnastiklokal | 
		43312 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Gymnastik  | 
		Fristående träning orange gymnastikgrupp  | 
		
		  | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43224 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-29 | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43448 | 
		10:00 - 20:00 | 
		  | 
		Avslutningsshow  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-30 | 
	
	
		| Norräng/Gymnastiklokal | 
		43227 | 
		18:00 - 19:00 | 
		  | 
		Hopprep seniorer  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| Tannbergskolan/Sporthall | 
		43221 | 
		19:00 - 21:00 | 
		  | 
		Volleyboll samt pickleball  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-02 | 
	
	
		| Tannbergskolan/Spegelsal | 
		43200 | 
		18:30 - 19:30 | 
		  | 
		Cykelvärkstan  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-03 | 
	
	
		| MB Gymnastik | 
		43206 | 
		17:00 - 19:00 | 
		  | 
		Förbereselse grupp samt grön och gul gymnastikgrupp  | 
		
		  |